【資產成交】馬鞍坪公司設備、車輛、辦公設施、原材料等資產一批
時間:2020-11-16 [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:1次
項目編號 | QTZZCQ2020092705385 |
項目名稱 | 馬鞍坪公司設備、車輛、辦公設施、原材料等資產一批 |
標的名稱 | 馬鞍坪公司設備、車輛、辦公設施、原材料等資產一批 |
評估價(底價)(元) | 12251700.00元 |
成交價(元) | 15231700.00 |
資產增值率 | 24.32% |
競買人編號 | 0a3cf |
成交日期 | 2020年11月11日 |
發揮市場功能 搭建國企陽光采購平臺 --云南產權交易所首宗公開招標項目圓滿收官
云南省國資委關于進一步規范省屬企業國有資產交易監督管理的通知