【房產成交】戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批
時間:2020-11-10 [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:1次
項目編號 | FCZZCQ2020071403146 |
項目名稱 | 戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批 |
轉讓標的名稱 | 明日城市花園28棟一樓商鋪12# |
掛牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2020-10-28 17:00:00 |
掛牌價格 | 226110.50元 |
成交價格 | 226110.50元 |
成交日期 | 2020-10-15 |
項目編號 | FCZZCQ2020071403147 |
項目名稱 | 戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批 |
轉讓標的名稱 | 明日城市花園28棟一樓商鋪14# |
掛牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2020-10-28 17:00:00 |
掛牌價格 | 237151.74元 |
成交價格 | 237151.74元 |
成交日期 | 2020-10-15 |
項目編號 | FCZZCQ2020071403148 |
項目名稱 | 戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批 |
轉讓標的名稱 | 明日城市花園28棟一樓商鋪15# |
掛牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2020-10-28 17:00:00 |
掛牌價格 | 226110.50元 |
成交價格 | 226110.50元 |
成交日期 | 2020-10-15 |
項目編號 | FCZZCQ2020071403149 |
項目名稱 | 戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批 |
轉讓標的名稱 | 明日城市花園28棟一樓商鋪16# |
掛牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2020-10-28 17:00:00 |
掛牌價格 | 226110.50元 |
成交價格 | 226110.50元 |
成交日期 | 2020-10-15 |
項目編號 | FCZZCQ2020071403150 |
項目名稱 | 戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批 |
轉讓標的名稱 | 明日城市花園28棟一樓商鋪17# |
掛牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2020-10-28 17:00:00 |
掛牌價格 | 237151.74元 |
成交價格 | 237151.74元 |
成交日期 | 2020-10-15 |
項目編號 | FCZZCQ2020071403158 |
項目名稱 | 戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批 |
轉讓標的名稱 | 明日城市花園28棟一樓商鋪32# |
掛牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2020-09-24 17:00:00 |
掛牌價格 | 217788.66元 |
成交價格 | 217788.66元 |
成交日期 | 2020-10-20 |
項目編號 | FCZZCQ2020071403159 |
項目名稱 | 戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批 |
轉讓標的名稱 | 明日城市花園2棟一樓商鋪13# |
掛牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2020-10-28 17:00:00 |
掛牌價格 | 282592.80元 |
成交價格 | 282592.80元 |
成交日期 | 2020-10-16 |
項目編號 | FCZZCQ2020071403187 |
項目名稱 | 戛納小鎮住宅及明日城市商鋪一批 |
轉讓標的名稱 | 明日城市花園3棟一樓商鋪34# |
掛牌期限 | 2020-07-17 09:00:00到2020-09-03 17:00:00 |
掛牌價格 | 283086.72元 |
成交價格 | 283086.72元 |
成交日期 | 2020-10-19 |
發揮市場功能 搭建國企陽光采購平臺 --云南產權交易所首宗公開招標項目圓滿收官
云南省國資委關于進一步規范省屬企業國有資產交易監督管理的通知